2024 Diş Tedavi Fiyatları Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından açıklandı. 2023 yılı içerisinde talep edeceğiniz Ağız ve Diş Sağlığı muayenelerine ait ücretlerin ilan edildiği listeye göre, fiyatlar üzerinde belirleyici olan parametreler de açıklandı.
2024 Diş Tedavi Fiyatları hakkında, Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenen detaylara göre;
Köprü tedavilerindeki ücretlendirmeler için her diş üzerinde yapılacak işlemler kuron cinsine göre değerlendirilecektir
Hassas ve yarı hassas tutucuları içeren protezlerde eleman ücretleri ve diğer giderler ücrete ilave edilecektir
Genel anestezi altında yapılan girişimsel işlemlerde hizmet bedeli %50 oranında fazla şekilde hesaplanacaktır
Diş hekimleri için belirlenen çalışma saatleri: 09.00-13.00-14.00-19.00 olarak, öğle arası 13.00-14.00 saatleri arasında olacaktır
Hastaya giden tedavi hizmetlerinde yüzde 50 oranından fazla ücret tarifesi uygulanacaktır
Çalışma saatleri dışında yapılacak olan tıbbi müdahalelerde yüzde 50 oranında fazla ücret tarifesi uygulanacaktır
ÇUKURAMBAR DİŞ HEKİMİ ANKARA www.dresatbasol.com
2024 Diş Tedavi Fiyatları – TDB Fiyat Listesi
Diş Hekimlerinin tedavileri kapsamında belirlenen fiyat tarifesi Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından aşağıda yer alan listedeki detaylarla açıklandı. Türkiye genelinde geçerli olacak fiyat tarifeleri 1 Ocak 2023’den itibaren geçerli olacaktır.
ANKARA ESTETİK GÜLÜŞ TASARIMI https://www.dresatbasol.com
Çukurambar Diş Hekimi . https://www.dresatbasol.com
Belirlenen tedavi ücretleri listesinde yer alan ve hastalar tarafından sıklıkla sorgulanan diş çekim fiyatları da belli oldu. Aşağıda yer alan tabloda detaylandırıldığı üzere;
Türk Diş Hekimleri Birliğinin belirlediği fiyatlandırmalar TL olarak kdv oranları %10 değerlemesinde belirtilmiştir.
Detaylı fiyatlandırmalar için klinik ile iletişime geçmeniz önerilmektedir.
UZMAN DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ | 680 |
TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI | 945 |
ORAL HİJYEN EĞİTİMİ | 500 |
DİŞ RÖNTGEN FİLMİ(PERİAPİKAL) | 340 |
PANORAMİK FİLM | 1110 |
LOKAL ANESTEZİ | 150 |
KOMPOZİT DOLGU (1 YÜZLÜ) | 1640 |
KOMPOZİT DOLGU (2 YÜZLÜ) | 1870 |
KOMPOZİT DOLGU (3 YÜZLÜ) | 2560 |
KOMPOZİT LAMİNE (1 ÜYE) | 4750 |
PORSELEN DOLGU * | 4120+ Lab Ücreti |
AMALGAM DOLGU SÖKÜMÜ | 570 |
KUAFAJ (DOLGU HARİÇ) | 450 |
KANAL TEDAVİSİ (1 KANAL) | 2800 |
KANAL TEDAVİSİ (2 KANAL) | 4000 |
KANAL TEDAVİSİ (3 KANAL) | 5500 |
KANAL TEDAVİSİ (EKSTRA KANAL) | 1500 |
LEZYONLU KANAL TEDAVİSİ (1 KANAL) | 3200 |
LEZYONLU KANAL TEDAVİSİ (2 KANAL) | 4500 |
LEZYONLU KANAL TEDAVİSİ (3 KANAL) | 6500 |
LEZYONLU KANAL TEDAVİSİ (EKSTRA KANAL) | 2000 |
RETREATMENT (KANAL TEDAVİSİ TEKRARI HER KANAL İÇİN) | 2310 |
KANAL İÇİ FİBER POST (DOLGU ÜCRETİ HARİÇ) | 3165 |
HASSASİYET TEDAVİSİ (TAM ÇENE) | 1985 |
DEVİTAL DİŞ BEYAZLATMA TEK DİŞ (DOLGU HARİÇ) | 1250 |
VİTAL DİŞ BEYAZLATMA (TEK ÇENE- MALZEME ÜCRETİ HARİÇ) | 5935 |
RUBBER-DAM UYGULAMASI | 570 |
FİSSUR ÖRTÜLMESİ (FİSSÜR SEALANT TEK DİŞ) | 715 |
KORUYUCU FLOR UYGULAMASI (YARIM ÇENE) | 775 |
KOMPOMER DOLGU | 1945 |
REZİN İNFİLTRASYON TEDAVİSİ | 3470 |
YER TUTUCU (SABİT) | 3980 |
YER TUTUCU (HAREKETLİ) | 4635 |
TAM PROTEZ (AKRİLİK TEK ÇENE) | 14845 |
TAM PROTEZ (METAL İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ AKRİLİK TEK ÇENE) | 19190 |
BÖLÜMLÜ PROTEZ (METAL İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ AKRİLİK TEK ÇENE) | 18910 |
HASSAS TUTUCULU PROTEZ ( TEK ÇENE ÇIT ÇITLI HASSAS TUTUCU ÜCRETİ HARİÇ) | 20080+ Hassas Tutucu Ücreti |
İMPLANT ÜSTÜ OVERDENTURE (TEK ÇENE HASSAS TUTUCU ÜCRETİ HARİÇ) | 22000+ İMPLANT HASSAS TUTUCU ÜCRETİ |
İMMEDİAT GEÇİCİ PROTEZ (AKRİLİK TEK ÇENE) | 11975 |
PROTEZ TAMİRİ | 2420 |
GECE PLAĞI (YUMUŞAK) | 3165 |
GECE PLAĞI (SERT) | 10335 |
PORSELEN KRON KAPLAMA | 6035+ LABORATUAR ÜCRETİ |
İMPLANT ÜSTÜ PORSELEN KRON KAPLAMA | 6875+ LABORATUAR ÜCRETİ+ ABUTMENT ÜCRETİ |
LAMİNATE VENEER (1 ÜYE) | 15155+ LABORATUAR ÜCRETİ |
TAM SERAMİK KRON (1 ÜYE EMAX) | 12610+LABORATUAR ÜCRETİ |
GEÇİCİ KRON (1 ÜYE DİJİTAL) | 1115 |
KRON KAPLAMA SÖKÜMÜ (1 ÜYE) | 940 |
KRON VE KÖPRÜ YAPIŞTIRILMASI ( ÜYE BAŞINA) | 620 |
EKLEM SPLİNTİ VE TEDAVİSİ | 10335 |
DİJİTAL İMPLANT REHBERİ (TAM ÇENE) | 7280 |
DİŞ ÇEKİMİ | 1270 |
KOMPLİKASYONLU DİŞ ÇEKİMİ | 2450 |
GÖMÜLÜ 20 YAŞ DİŞ ÇEKİMİ | 7500 |
KANAMA MÜDAHALESİ | 2595 |
ALVEOLOPLASTİ (YARIM ÇENE) | 4805 |
KİST OPERASYONU | 6945 |
EPULİS OPERASYONU | 3780 |
OSTEOMYELİT TEDAVİSİ ( TEK ÇENE) | 9680 |
SERT DOKU KEMİK GREFTLEME (KEMİK GREFT ÜCRETİ HARİÇ) | 7050+ GRETF ÜCRETİ |
YUMUŞAK DOKU SERBEST DİŞETİ GREFTİ (BİOMATERYAL ÜCRETİ HARİÇ) | 6105+ BİOMATERYAL ÜCRETİ |
SİNÜS LİFTİNG OPERASYONU (BİOMATERYAL ÜCRETİ HARİÇ) | 6545+BİOMATERYAL ÜCRETİ |
BİYOPSİ | 3770 |
FİBROM OPERASYONU | 3640 |
APSE DRENAJI VE TEDAVİSİ (AĞIZ DIŞI) | 5425 |
APSE DRENAJI VE TEDAVİSİ (AĞIZ İÇİ) | 4690 |
İMPLANT ÜSTÜ DİŞETİ OPERASYONU | 2190 |
KEMİK İÇİ İMPLANT (İMPLANT ÜCRETİ HARİÇ) | 13975+ İMPLANT ÜCRETİ |
İMPLANT ÇIKARILMASI | 5335 |
ZİGOMA İMPLANT (İMPLANT ÜCRETİ HARİÇ) | 21600+İMPLANT ÜCRETİ |
DETERTRAJ (DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ TEK ÇENE) | 2700 |
SUBGİNGİVAL KÜRETAJ (TEK DİŞ) | 965 |
GİNGİVOPLASTİ (TEK DİŞ) | 1615 |
GİNGİVEKTOMİ (TEK DİŞ) | 1810 |
FLEP OPERASYONU (TEK DİŞ) | 2710 |
TUNNEL OPERASYONU (TEK DİŞ) | 2255 |
SERBEST DİŞETİ GREFTİ (TEK DİŞ) | 2175 |
SAPLI YUMUŞAK DOKU GREFTİ (KORONOLE KAYDIRMA TEK DİŞ) | 2230 |
DİŞETİ BİOMATERYAL UYGULAMASI | 585+MATERYAL ÜCRETİ |
DİŞETİ MEMBRAN UYGULAMASI | 585+MATERYAL ÜCRETİ |
DİŞETİ PROTEZİ (TEK ÇENE) | 4780+ LABORATUAR ÜCRETİ |
SUBEPİTELYAL BAĞ DOKUSU GREFTİ (DAMAKTAN DİŞETİ DOKUSU ELDE EDİLMESİ) | 3310 |
FRENEKTOMİ | 3470 |
PERİİMPLANTİTİS TEDAVİSİ (BİOMATERYAL ÜCRETİ HARİÇ) | 3640+ BİOMATERYAL ÜCRETİ |
DİŞETİ PAPİLİ OLUŞTURMA | 1830 |
ŞEFFAF PLAKLI ORTODONTİK TEDAVİ (HAFİF) | 26255+ PLAK ÜCRETİ |
ŞEFFAF PLAKLI ORTODONTİK TEDAVİ (ORTA) | 36250+ PLAK ÜCRETİ |
ŞEFFAF PLAKLI ORTODONTİK TEDAVİ (AĞIR) | 49310+ PLAK ÜCRETİ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Comments